热门关键词: 精密公母插针 数控车床加工 塑胶开模注塑 五金开模冲压 PogoPin连接器
技术参数
额定电压和电流:DC12V,2-5A
接触电阻:******30毫欧姆(工作高度)
使用寿命:10000次循环(最小)
工作温度:-40℃+80℃
耐高温:270℃
盐雾试验:48H(最小)
符合Rohs/RECH环境保护要求
No. | 规格型号 | 材料&电镀 | 尺寸参数 | 备注 | |||||||
针轴 | 针管 | 弹簧 | D1 | D2 | L1 | L2 | L | 弹力 | |||
1 | PG1.5-2.2 | 黄铜C3604/镀金2μ" | 黄铜C3604/镀金2μ" | 不锈钢304 | ⌀0.90 | ⌀1.50 | 1.30 | 1.70 | 2.20 | 20±15gf | |
2 | PG1.5-3.0 | 黄铜C3604/镀金1μ" | 黄铜C3604/镀金1μ" | 不锈钢304 | ⌀1.00 | ⌀1.50 | 2.00 | 2.10 | 3.00 | 100±20gf | |
3 | PG1.5-6.5 | 黄铜C3604/镀金3μ" | 黄铜C3604/镀金3μ" | 不锈钢304 | ⌀0.90 | ⌀1.50 | 4.50 | 5.50 | 6.50 | 150±20gf | |
4 | PG2.0-4.1 | 黄铜C3604/镀金1μ" | 黄铜C3604/镀金1μ" | 不锈钢304 | ⌀1.50 | ⌀2.00 | 2.60 | 3.10 | 4.10 | 100±20gf | |
5 | PG3.0-5.0 | 无铅黄铜/镀金5μ" | 无铅黄铜/镀金5μ" | 不锈钢304/镀金1μ" | ⌀2.40 | ⌀3.00 | 3.50 | 4.50 | 5.00 | 50±15gf | |
6 | PG3.0-11.9 | 黄铜C3604/镀金3μ" | 黄铜C3604/镀金3μ" | 不锈钢304 | ⌀2.00 | ⌀3.00 | 9.50 | 10.90 | 11.90 | 120±20gf | 底M1.6螺丝孔 |
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |