热门关键词: 精密公母插针 数控车床加工 塑胶开模注塑 五金开模冲压 PogoPin连接器
技术参数
额定电压和电流:DC12V,2-5A
接触电阻:******30毫欧姆(工作高度)
使用寿命:10000次循环(最小)
工作温度:-40℃+80℃
耐高温:270℃
盐雾试验:48H(最小)
符合Rohs/RECH环境保护要求
No. | 规格型号 | 材料&电镀 | 尺寸参数 | 备注 | |||||||||
针轴 | 针管 | 弹簧 | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L | 弹力 | |||
1 | PG1.65-1.75-12.7-H | 黄铜C3604/镀金3μ" | 黄铜C3604/镀金3μ" | 不锈钢304 | ⌀1.00 | ⌀1.75 | ⌀1.65 | 11.10 | 11.70 | 0.90 | 12.70 | 110±20gf | |
2 | PG2.5-3.5-5.4-H | 黄铜C3604/镀金3μ" | 黄铜C3604/镀金3μ" | 不锈钢304/镀金1μ" | ⌀1.80 | ⌀3.50 | ⌀2.50 | 4.20 | 4.60 | 1.00 | 5.40 | 60±20gf | |
3 | PG4.0-5.0-14.0-H | 黄铜C3604/镀金3μ" | 黄铜C3604/镀金3μ" | 不锈钢304 | ⌀2.20 | ⌀5.00 | ⌀4.00 | 8.70 | 10.20 | 1.00 | 14.00 | 150±20gf | |
4 | PG4.7-5.7-8.0-H | 黄铜C3604/镀银5μ" | 黄铜C3604/镀银5μ" | 不锈钢304 | ⌀3.50 | ⌀5.70 | ⌀4.70 | 5.70 | 7.70 | 0.50 | 8.00 | 500±50gf | |
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 |