热门关键词: 精密公母插针 数控车床加工 塑胶开模注塑 五金开模冲压 PogoPin连接器
技术参数
额定电压和电流:DC12V,2-5A
接触电阻:******30毫欧姆(工作高度)
使用寿命:10000次循环(最小)
工作温度:-40℃+80℃
耐高温:270℃
盐雾试验:48H(最小)
符合Rohs/RECH环境保护要求
No. | 规格型号 | 材料&电镀 | 尺寸参数 | 备注 | |||||||||||
针轴 | 针管 | 弹簧 | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L | 弹力 | |||
1 | PG1.5-2.0-7.0-HT | 黄铜C3604/镀金5μ" | 黄铜C3604/镀金3μ" | 不锈钢304 | ⌀0.90 | ⌀2.00 | ⌀1.50 | ⌀0.90 | 4.00 | 4.60 | 1.80 | 1.00 | 7.00 | 60±15gf | |
2 | PG1.5-2.0-7.0-HT | 黄铜C3604/镀金5μ" | 黄铜C3604/镀金3μ" | 不锈钢304 | ⌀1.00 | ⌀2.40 | ⌀1.60 | ⌀1.00 | 4.30 | 4.50 | 1.70 | 0.50 | 7.30 | 40±20gf | 针轴贯通 |
3 | PG2.0-2.7-7.6-HT | 黄铜C3604/镀金5μ" | 黄铜C3604/镀金3μ" | 不锈钢304 | ⌀0.90 | ⌀2.70 | ⌀2.00 | ⌀0.80 | 3.60 | 3.90 | 3.00 | 0.50 | 7.30 | 60±20gf | 针轴贯通 |
4 | PG2.1-3.0-8.5-HT | 黄铜C3604/镀金5μ" | 黄铜C3604/镀金3μ" | 不锈钢304/镀金3μ" | ⌀1.00 | ⌀3.00 | ⌀2.10 | ⌀1.00 | 6.00 | 6.10 | 1.20 | 0.50 | 8.50 | 60±15gf | |
5 | PG2.2-3.0-7.5-HT | 黄铜C3604/镀金3μ" | 黄铜C3604/镀金5μ" | 不锈钢304 | ⌀1.50 | ⌀3.00 | ⌀2.20 | ⌀0.90 | 3.50 | 4.00 | 2.50 | 0.50 | 7.50 | 50±15gf | |
6 | PG2.2-3.0-7.8-HT | 黄铜C3604/镀金3μ" | 黄铜C3604/镀金5μ" | 不锈钢304 | ⌀1.50 | ⌀3.00 | ⌀2.20 | ⌀0.90 | 3.50 | 4.30 | 2.50 | 0.50 | 7.80 | 50±15gf | |
7 | PG2.5-3.8-14.9-HT | 不锈钢316/镀金3μ" | 无铅黄铜/镀金3μ" | 不锈钢304 | ⌀1.90 | ⌀3.80 | ⌀2.50 | ⌀2.00 | 8.40 | 9.40 | 4.00 | 1.90 | 14.90 | 180±20gf | |
8 | PG2.6-3.4-7.6-HT | 黄铜C3604/镀金3μ" | 黄铜C3604/镀金3μ" | 不锈钢304 | ⌀1.50 | ⌀3.40 | ⌀2.60 | ⌀1.40 | 4.10 | 4.60 | 2.00 | 0.60 | 7.60 | 80±20gf | 针轴贯通 |
9 | |||||||||||||||
10 |