欢迎光临华信高新技术有限公司官网!
Hot Keywords: PogoPin Connector Mold opening Plastic cement CNC lathe Male and female pins
技术参数
额定电压和电流:DC12V,2-5A
接触电阻:maximum 30毫欧姆(工作高度)
使用寿命:10000次循环(最小)
工作温度:-40℃+80℃
耐高温:270℃
盐雾试验:48H(最小)
符合Rohs/RECH环境保护要求
No. | 规格型号 | 备注 | ||||||||||||
针轴 | 针管 | 弹簧 | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | L | W | H | 弹力 | |||
1 | PG1.5-2.2-5.0-S | 黄铜C3604/镀金3μ" | 黄铜C3604/镀金3μ" | 不锈钢304 | ⌀0.90 | ⌀1.50 | 3.50 | 4.50 | 2.23 | 5.00 | 1.53 | 2.23 | 80±20gf | |
2 | PG1.5-2.1-6.8-S | 黄铜C3604/镀金3μ" | 黄铜C3604/镀金3μ" | 不锈钢304 | ⌀0.90 | ⌀1.50 | 5.00 | 5.80 | 2.30 | 6.80 | 1.58 | 2.10 | 60±20gf | 内置镀金钢珠 |
3 | PG1.5-2.1-7.0-S | 黄铜C3604/镀金3μ" | 黄铜C3604/镀金3μ" | 不锈钢304 | ⌀0.90 | ⌀1.50 | 5.00 | 5.80 | 2.30 | 7.00 | 1.58 | 2.10 | 60±20gf | 内置镀金钢珠 |
4 | PG1.5-2.0-8.0-S | 黄铜C3604/镀金1μ" | 黄铜C3604/镀金1μ" | 不锈钢304 | ⌀0.90 | 1.50 | 5.50 | 6.50 | 4.50 | 8.00 | 1.50 | ⌀2.00 | 120±20gf | |
5 | PG1.5-2.0-9.0-S | 黄铜C3604/镀金1μ" | 黄铜C3604/镀金1μ" | 不锈钢304 | ⌀0.90 | 1.50 | 6.50 | 7.50 | 5.50 | 9.00 | 1.50 | ⌀2.00 | 120±20gf | |
6 | PG1.5-2.0-12.0-S | 黄铜C3604/镀金1μ" | 黄铜C3604/镀金1μ" | 不锈钢304 | ⌀0.90 | 1.50 | 7.00 | 10.50 | 6.00 | 12.00 | 1.50 | ⌀2.00 | 120±20gf | |
7 | PG1.5-2.7-5.0-S | 黄铜C3604/镀金3μ" | 黄铜C3604/镀金3μ" | 不锈钢304 | ⌀0.90 | 1.50 | 3.60 | 4.40 | 1.80 | 5.10 | 2.00 | ⌀2.70 | 150±20gf | |
8 | PG2.5-3.0-11.0-S | 黄铜C3604/镀金1μ" | 黄铜C3604/镀金1μ" | 不锈钢304 | ⌀2.00 | ⌀2.50 | 8.50 | 9.50 | 6.00 | 11.0 | 2.50 | 3.00 | 120±20gf | |
9 | ||||||||||||||
10 |